Landesbewerb 2024
Herzlich Willkommen 2024 in Peuerbach und Steegen!
Laufende Infos findet ihr unter: www.landesbewerb2024.at
Bewerbskalender GRIESKIRCHEN 2023
Folgende Bewerbstermine für 2023 werden hier vorab veröffentlicht:
29. April 2023 = KuppelCup FF Weeg (Gem. Wendling)
12. Mai 2023 = Trainingsbewerb Aktiv (FF Ruhringsdorf, Gem. Hofkirchen/Tr.)
13. Mai 2023 = Trainingsbewerb Jugend (FF Haag a. Hrk.)
13. Mai 2023 = Bez. Wasserwehrbewerb in Schlögen (FF St. Agatha)
03. Juni 2023 = 1. Ligabewerb FF Weibern
24. Juni 2023 = 2. Ligabewerb FF Michaelnbach
01. Juli 2023 = 3. Ligabewerb FF Ritzing (Gem. Waizenkirchen)
07.-08. Juli 2023 = Oö. Landes-Feuerwehrleistungesbewerb, Wildenau/Aspach (BR)
19. Aug. 2023 = Bezirks-Nassbewerb FF Keneding (Gem. Taufkirchen/Tr.)
Bezirksliga 2023 - AKTIV
Platz | FW-Druckname | Bez. | Abschnitt | Ges.Punkte | |
Aschau 1 | GR | Peuerbach | |||
Eschenau 1 | GR | Peuerbach | |||
Kallham 1 | GR | Peuerbach | |||
Michaelnbach 1 | GR | Grieskirchen | |||
Pollham 1 | GR | Peuerbach | |||
Stillfüssing 1 | GR | Peuerbach | |||
Unterstetten 1 | GR | Grieskirchen | |||
Untertressleinsbach 1 | GR | Peuerbach | |||
Weeg 1 | GR | Haag/Hrk. | |||
Weeg 2 | GR | Haag/Hrk. | |||
Stand: 08.03.2023 | Bewerbe: 0 von 4 | Wertung: | offen |
1. Klasse 2023 - AKTIV
Platz | FW-Druckname | Bez. | AB | Ges.Punkte | |
Altenhof a. Hrk. 1 | GR | Haag a. Hrk. | |||
Eschenau i. Hrk. 2 | GR | Peuerbach | |||
Güttling 1 | GR | Peuerbach | |||
Obererleinsbach 1 | GR | Peuerbach | |||
Obererleinsbach 2 | GR | Peuerbach | |||
Ritzing 1 | GR | Peuerbach | |||
St. Thomas 1 | GR | Grieskirchen | |||
Taufkirchen/Tr. 1 | GR | Grieskirchen | |||
Unterstetten 2 | GR | Grieskirchen | |||
Wallern 1 | GR | Grieskirchen | |||
Stand: 08.03.2023 | Bewerbe: 0 von 4 | Wertung: | offen |
Information zur 2. Klasse 2023 - AKTIV
Alle restlichen Gruppen des Bezirkes werden 2023 in der 2. Klasse gereiht.
Bei Rückfragen: HAW Hubert Aigner, Tel. 0650/5713966
Bezirksliga 2023 - JUGEND
Platz | FW-Druckname | Bez. | AB | Ges.Punkte | |
Pollham 1 | GR | Grieskirchen | |||
Wallern a.d.Tr. 1 | GR | Grieskirchen | |||
Geboltskirchen 1 | GR | Haag/Hrk. | |||
Untertressleinsbach 1 | GR | Peuerbach | |||
Eschenau i. Hrk. 1 | GR | Peuerbach | |||
Unterstetten 1 | GR | Grieskirchen | |||
Aistersheim 1 | GR | Haag/Hrk. | |||
Weibern 1 | GR | Haag/Hrk. | |||
Waizenkirchen 1 | GR | Peuerbach | |||
Weeg 1 | GR | Haag/Hrk. | |||
Stand: 08.03.2023 | Bewerbe: 0 von 3 | Wertung: | offen |
1. Klasse 2023 - JUGEND
Platz | FW-Druckname | Bez. | AB | Ges.Punkte | |
Kematen a. Innb. 1 | GR | Grieskirchen | |||
Obererleinsbach 1 | GR | Peuerbach | |||
Schlüßlberg 1 | GR | Grieskirchen | |||
St. Agatha 1 | GR | Peuerbach | |||
Kimpling 1 | GR | Peuerbach | |||
Michaelnbach 1 | GR | Grieskirchen | |||
Haag am Hausruck 1 | GR | Haag/Hrk. | |||
Enzendorf 1 | GR | Grieskirchen | |||
Oberwödling 1 | GR | Grieskirchen | |||
Grieskirchen 1 | GR | Grieskirchen | |||
Bruck-Waasen 1 | GR | Peuerbach | |||
Heiligenberg 1 | GR | Peuerbach | |||
Neumarkt i. Hrk. 1 | GR | Grieskirchen | |||
St. Georgen/Gr. 1 | GR | Grieskirchen | |||
Taufkirchen/Tr. 1 | GR | Grieskirchen | |||
Stand: 08.03.2023 | Bewerbe: 0 von 3 | Wertung: | offen |
2. Klasse 2023 - JUGEND
Platz | FW-Druckname | Bez. | AB | Ges.Punkte | |
Kallham 1 | GR | Peuerbach | |||
St. Thomas 1 | GR | Grieskirchen | |||
Rottenbach 1 | GR | Haag/Hrk. | |||
Obertrattnach 1 | GR | Grieskirchen | |||
Neukirchen/W. 1 | GR | Peuerbach | |||
Pram 1 | GR | Haag/Hrk. | |||
Waizenkirchen 2 | GR | Peuerbach | |||
Peuerbach 1 | GR | Peuerbach | |||
Altenhof a. Hrk. 1 | GR | Haag/Hrk. | |||
Hofkirchen/Tr. 1 | GR | Grieskirchen | |||
Tolleterau 1 | GR | Grieskirchen | |||
Gaspoltshofen 1 | GR | Haag/Hrk. | |||
St. Georgen/Gr. 2 | GR | Grieskirchen | |||
Natternbach 1 | GR | Peuerbach | |||
Wendling 1 | GR | Haag/Hrk. | |||
Peuerbach 2 | GR | Peuerbach | |||
Oberwödling 2 | GR | Grieskirchen | |||
Altenhof a. Hrk. 2 | GR | Haag/Hrk. | |||
Kimpling 2 | GR | Peuerbach | |||
Wendling 2 | GR | Haag/Hrk. | |||
Ruhringsdorf 1 | GR | Grieskirchen | |||
Pötting 1 | GR | Grieskirchen | |||
Stand: 08.03.2023 | Bewerbe: 0 von 3 | Wertung: | offen |
Bezirksliga 2022 - AKTIV
Platz | FW-Druckname | Bez. | Abschnitt | Ges.Punkte | |
1 | Stillfüssing 1 | GR | Peuerbach | 3287,16 | |
2 | Weeg 1 | GR | Haag/Hrk. | 3246,54 | |
3 | Unterstetten 1 | GR | Grieskirchen | 3210,98 | |
4 | Weeg 2 | GR | Haag/Hrk. | 3196,47 | |
5 | Kallham 1 | GR | Peuerbach | 3177,03 | |
6 | Aschau 1 | GR | Peuerbach | 3167,50 | |
7 | Michaelnbach 1 | GR | Grieskirchen | 3137,62 | |
8 | Untertressleinsbach 1 | GR | Peuerbach | 3131,90 | |
9 | Güttling 1 | GR | Peuerbach | 3106,94 | |
10 | Obererleinsbach 1 | GR | Peuerbach | 2732,10 | |
Stand: 09.07.2022 | Bewerbe: 4 v.4 | Wertung: | abgeschlossen |
1. Klasse 2022 - AKTIV
Platz | FW-Druckname | Bez. | AB | Ges.Punkte | |
1 | Pollham 1 | GR | Grieskirchen | 3072,90 | |
2 | Eschenau i. Hrk. 1 | GR | Peuerbach | 3038,05 | |
3 | Unterstetten 2 | GR | Grieskirchen | 3034,53 | |
4 | Ritzing 2 | GR | Peuerbach | 3029,65 | |
5 | Wallern 1 | GR | Grieskirchen | 2991,80 | |
6 | Obererleinsbach 2 | GR | Peuerbach | 2962,87 | |
7 | St. Thomas 1 | GR | Grieskirchen | 2815,93 | |
8 | Eschenau i. Hrk. 2 | GR | Peuerbach | 2569,21 | |
9 | Altenhof a. Hrk. 1 | GR | Haag a. Hrk. | 743,18 | |
10 | Enzendorf 1 | GR | Grieskirchen | 0 | |
St. Agatha 1 | GR | Peuerbach | |||
Roitham / GR 1 | GR | Grieskirchen | |||
Stand: 09.07.2022 | Bewerbe: 4 v.4 | Wertung: | abgeschlossen |
2. Klasse 2022 - AKTIV
Platz | FW-Druckname | Bez. | AB | Ges.Punkte | |
1 | Pollham 2 | GR | Grieskirchen | 3126,17 | |
2 | Taufkirchen/Tr. 1 | GR | Grieskirchen | 2939,89 | |
3 | Meggenhofen 1 | GR | Grieskirchen | 2936,81 | |
4 | Aistersheim 1 | GR | Haag/Hrk. | 2930,63 | |
5 | Untertressleinsbach 2 | GR | Peuerbach | 2764,80 | |
6 | Weibern 1 | GR | Haag/Hrk. | 2690,98 | |
7 | Schlüßlberg 1 | GR | Grieskirchen | 2634,41 | |
8 | Gallspach 1 | GR | Grieskirchen | 2046,29 | |
9 | Aschau 2 | GR | Peuerbach | 1801,67 | |
10 | Geboltskirchen 1 | GR | Haag/Hrk. | 1345,91 | |
11 | Bruck-Waasen 1 | GR | Peuerbach | 1331,57 | |
12 | Unterheuberg 1 | GR | Peuerbach | 983,97 | |
13 | Obertrattnach 1 | GR | Grieskirchen | 763,48 | |
14 | Hörbach 1 | GR | Haag/Hrk. | 748,54 | |
15 | Oberwödling 1 | GR | Grieskirchen | 715,30 | |
16 | Hehenberg 1 | GR | Grieskirchen | 672,26 | |
Stand: 09.07.2022 | Bewerbe: 4 v.4 | Wertung: | abgeschlossen |
Bezirksliga 2022 - JUGEND
Platz | FW-Druckname | Bez. | AB | Ges.Punkte | |
1 | Pollham 1 | GR | Grieskirchen | 6165,11 | |
2 | Wallern a.d.Tr. 1 | GR | Grieskirchen | 6137,98 | |
3 | Geboltskirchen 1 | GR | Haag/Hrk. | 6014,91 | |
4 | Untertressleinsbach 1 | GR | Peuerbach | 5898,13 | |
5 | Eschenau i. Hrk. 1 | GR | Peuerbach | 5857,01 | |
6 | Unterstetten 1 | GR | Grieskirchen | 5017,07 | |
7 | Aistersheim 1 | GR | Haag/Hrk. | 5002,40 | |
8 | Weibern 1 | GR | Haag/Hrk. | 4968,04 | |
9 | Kematen-Steinerkirchen 1 | GR | Grieskirchen | 4839,23 | |
10 | Obererleinsbach 1 | GR | Peuerbach | 889,14 | |
Stand: 02.07.2022 | Bewerbe: 3 v.3 | Wertung: | abgeschlossen |
1. Klasse 2022 - JUGEND
Platz | FW-Druckname | Bez. | AB | Ges.Punkte | |
1 | Waizenkirchen 1 | GR | Peuerbach | 6114,73 | |
2 | Weeg 1 | GR | Haag/Hrk. | 6096,99 | |
3 | Schlüßlberg 1 | GR | Grieskirchen | 6011,06 | |
4 | St. Agatha 1 | GR | Peuerbach | 5985,47 | |
5 | Kimpling 1 | GR | Peuerbach | 5960,79 | |
6 | Michaelnbach 1 | GR | Grieskirchen | 5940,19 | |
7 | Haag am Hausruck 1 | GR | Haag/Hrk. | 5934,60 | |
8 | Enzendorf 1 | GR | Grieskirchen | 5921,36 | |
9 | Oberwödling 1 | GR | Grieskirchen | 5919,55 | |
10 | Grieskirchen 1 | GR | Grieskirchen | 5860,24 | |
11 | Bruck-Waasen 1 | GR | Peuerbach | 5856,82 | |
12 | Heiligenberg 1 | GR | Peuerbach | 5844,30 | |
13 | Neumarkt i. Hrk. 1 | GR | Grieskirchen | 3897,31 | |
14 | Kallham 1 | GR | Peuerbach | 2848,83 | |
- - | Aubach 1 | GR | Peuerbach | 0 | |
Stand: 02.07.2022 | Bewerbe: 3 v.3 | Wertung: | abgeschlossen |
2. Klasse 2022 - JUGEND
Platz | FW-Druckname | Bez. | AB | Ges.Punkte | |
1 | St. Georgen/Gr. 1 | GR | Grieskirchen | 6036,86 | |
2 | Taufkirchen/Tr. 1 | GR | Grieskirchen | 5962,12 | |
3 | St. Thomas 1 | GR | Grieskirchen | 5952,12 | |
4 | Rottenbach 1 | GR | Haag/Hrk. | 5886,82 | |
5 | Obertrattnach 1 | GR | Grieskirchen | 5880,04 | |
6 | Neukirchen/W. 1 | GR | Peuerbach | 5858,86 | |
7 | Pram 1 | GR | Haag/Hrk. | 5832,19 | |
8 | Waizenkirchen 2 | GR | Peuerbach | 5826,04 | |
9 | Peuerbach 1 | GR | Peuerbach | 5806,87 | |
10 | Altenhof a. Hrk. 1 | GR | Haag/Hrk. | 5775,61 | |
11 | Hofkirchen a.d.Tr. 1 | GR | Grieskirchen | 5347,29 | |
12 | Tolleterau 1 | GR | Grieskirchen | 4052,45 | |
13 | Gaspoltshofen 1 | GR | Haag/Hrk. | 3842,35 | |
14 | St. Georgen/Gr. 2 | GR | Grieskirchen | 2972,16 | |
15 | Natternbach 1 | GR | Peuerbach | 2903,89 | |
16 | Wendling 1 | GR | Haag/Hrk. | 2898,74 | |
17 | Peuerbach 2 | GR | Peuerbach | 1934,91 | |
18 | Oberwödling 2 | GR | Grieskirchen | 1854,76 | |
19 | Altenhof a. Hrk. 2 | GR | Haag/Hrk. | 947,49 | |
20 | Kimpling 2 | GR | Peuerbach | 886,33 | |
Stand: 02.07.2022 | Bewerbe: 3 v.3 | Wertung: | abgeschlossen | ||
Neu für Saison | 2023: | ||||
Wendling 2 | GR | Haag/Hrk. | |||
Ruhringsdorf 1 | GR | Grieskirchen | |||