Bewerbskalender GRIESKIRCHEN 2020
Folgende Bewerbstermine für 2020 werden hier vorab veröffentlicht:
25.04.2020 - Bezirks-Kuppel-Cup, bei der FF Weeg (Gem. Wendling)
08.05.2020 - Trainingsbewerb AKTIV, bei der FF Obererleinsbach (Gem. Steegen)
16.05.2020 - Trainingsbewerb JUGEND, bei der FF Neumarkt/Hrk.
30.05.2020 - 1. LIGA-Bewerb, bei der FF Peuerbach
13.06.2020 - 2. LIGA-Bewerb, bei der FF Altenhof am Hausruck (Gem. Gaspoltshofen)
04.07.2020 - 3. LIGA-Bewerb (Bezirksbewerb), bei der FF Michaelnbach
01.08.2020 - Bezirks-Nassbewerb, bei der FF Tolleterau (Gem. St. Georgen/Gr.)
Alle Bewerbe des BEZIRKES Grieskirchen gibt es hier am Bewerbsportal (folge dem LINK)
26.-27. Juni 2020 - Landesbewerb in Südtirol
Bezirksliga 2019 - AKTIV
Platz | FW-Druckname | Bez. | Abschnitt | | Ges.Punkte |
1 | Stillfüssing 1 | GR | Peuerbach | | 3308,65 |
2 | Weeg 2 | GR | Haag a. H. | | 3275,83 |
3 | Weeg 1 | GR | Haag a. H. | | 3268,54 |
4 | Unterstetten 1 | GR | Grieskirchen | | 3217,18 |
5 | Aschau 1 | GR | Peuerbach | | 3212,32 |
6 | Güttling 1 | GR | Peuerbach | | 3170,96 |
7 | Kallham 1 | GR | Peuerbach | | 3080,53 |
8 | Obererleinsbach 1 | GR | Peuerbach | | 3048,05 |
9 | Pollham 1 | GR | Grieskirchen | | 2678,38 |
10 | Altenhof am Hausruck 1 | GR | Haag a. H. | | 771,11 |
| Stand: 08.07.2019 | Bewerbe: 4 | Wertung: | | abgeschlossen |
1. Klasse 2019 - AKTIV
Platz | FW-Druckname | Bez. | AB | | Ges.Punkte |
1 | Untertressleinsbach 1 | GR | Peuerbach | | 3200,42 |
2 | Michaelnbach 1 | GR | Grieskirchen | | 3174,29 |
3 | Ritzing 2 | GR | Peuerbach | | 3109,92 |
4 | Unterstetten 2 | GR | Grieskirchen | | 3099 |
5 | Enzendorf 1 | GR | Grieskirchen | | 3085,05 |
6 | Eschenau i.Hrk. 2 | GR | Peuerbach | | 3080,83 |
7 | Obererleinsbach 2 | GR | Peuerbach | | 3061,85 |
8 | Eschenau i.Hrk. 1 | GR | Peuerbach | | 3055,59 |
9 | Roitham/GR 1 | GR | Grieskirchen | | 2987,99 |
10 | St. Agatha 1 | GR | Peuerbach | | 2953,44 |
11 | Aistersheim 1 | GR | Haag a. Hrk. | | 2948,75 |
12 | Michaelnbach 2 | GR | Grieskirchen | | 2895,96 |
13 | Untertressleinsbach 2 | GR | Peuerbach | | 2801,65 |
14 | Ruhringsdorf 1 | GR | Grieskirchen | | 2730,47 |
15 | Rottenbach 1 | GR | Haag a. Hrk. | | 2072,61 |
| Stand: 08.07.2019 | Bewerbe: 4 | Wertung: | | abgeschlossen |
2. Klasse 2019 - AKTIV
Platz | FW-Druckname | Bez. | AB | | Ges.Punkte |
1 | Wallern 1 | GR | Grieskirchen | | 3021,48 |
2 | St. Thomas 1 | GR | Grieskirchen | | 2987,25 |
3 | Meggenhofen 1 | GR | Grieskirchen | | 2984,47 |
4 | Unterheuberg 1 | GR | Peuerbach | | 2964,06 |
5 | Schlüßlberg 1 | GR | Grieskirchen | | 2879,73 |
6 | Bruck-Waasen 1 | GR | Peuerbach | | 2777,31 |
7 | Pram 1 | GR | Haag a. H. | | 2631,72 |
8 | Geboltskirchen 1 | GR | Haag a. H. | | 2092,09 |
9 | Weibern 1 | GR | Grieskirchen | | 2038,66 |
10 | Hehenberg 1 | GR | Grieskirchen | | 1416,32 |
11 | Haag am Hausruck 1 | GR | Haag a. H. | | 1397,76 |
12 | Oberwödling 1 | GR | Grieskirchen | | 1072,56 |
13 | Neukirchen am Walde 1 | GR | Peuerbach | | 1018,52 |
14 | Stillfüssing 3 | GR | Peuerbach | | 808,27 |
15 | Tegernbach 1 | GR | Grieskirchen | | 755,71 |
16 | Schnölzenberg 1 | GR | Grieskirchen | | 692,08 |
17 | Bad Schallerbach | GR | Grieskirchen | | 663,81 |
18 | Unterstetten 3 | GR | Grieskirchen | | 397,03 |
19 | Aschau 2 | GR | Peuerbach | | 390,86 |
| Stand: 08.07.2019 | Bewerbe: 4 | Wertung: | | abgeschlossen |
Bezirksliga 2019 - JUGEND
Platz | FW-Druckname | Bez. | AB | | Ges.Punkte |
1 | Wallern a.d. Trattnach 1 | GR | Grieskirchen | | 6225.29 |
2 | Weibern 1 | GR | Haag/Hrk. | | 6221.26 |
3 | St. Thomas 1 | GR | Grieskirchen | | 6174.57 |
4 | Obererleinsbach 1 | GR | Peuerbach | | 6135.20 |
5 | Geboltskirchen 1 | GR | Haag/Hrk. | | 6093.50 |
6 | Kematen am Innbach 1 | GR | Grieskirchen | | 6092.95 |
7 | Waizenkirchen 1 | GR | Peuerbach | | 6084.68 |
8 | Pollham 1 | GR | Grieskirchen | | 6068.56 |
9 | Untertressleinsbach 1 | GR | Peuerbach | | 5905.57 |
10 | Eschenau im Hausruckkreis | GR | Peuerbach | | 3880.34 |
| Stand: 29.06.2019 | Bewerbe: 3 | Wertung: | | abgeschlossen |
1. Klasse 2019 - JUGEND
Platz | FW-Druckname | Bez. | AB | | Ges.Punkte |
1 | Aistersheim 1 | GR | Haag/Hrk. | | 6149.67 |
2 | Unterstetten 1 | GR | Grieskirchen | | 6149.67 |
3 | Oberwödling 1 | GR | Grieskirchen | | 6113.30 |
4 | Schlüßlberg 1 | GR | Grieskirchen | | 6063.93 |
5 | St. Agatha 1 | GR | Peuerbach | | 6042.02 |
6 | Michaelnbach 1 | GR | Grieskirchen | | 5998.12 |
7 | Aubach 1 | GR | Peuerbach | | 5995.99 |
8 | Kallham 1 | GR | Peuerbach | | 5907.51 |
9 | Enzendorf 1 | GR | Grieskirchen | | 5891.65 |
10 | Grieskirchen 1 | GR | Grieskirchen | | 5885.81 |
11 | Bruck-Waasen 1 | GR | Peuerbach | | 5725.43 |
12 | Haag am Hausruck 1 | GR | Haag/Hrk. | | 5704.31 |
13 | Heiligenberg 1 | GR | Peuerbach | | 3001.24 |
14 | Weeg 1 | GR | Haag/Hrk. | | 2987.87 |
15 | Kimpling 1 | GR | Peuerbach | | 1880.35 |
| Stand: 29.06.2019 | Bewerbe: 3 | Wertung: | | abgeschlossen |
2. Klasse 2019 - JUGEND
Platz | FW-Druckname | Bez. | AB | | Ges.Punkte |
1 | Ruhringsdorf 1 | GR | Grieskirchen | | 5968.04 |
2 | Neumarkt im Hausruckkreis | GR | Grieskirchen | | 5949.95 |
3 | Peuerbach 1 | GR | Peuerbach | | 5935.08 |
4 | Hofkirchen/Tr. 1 | GR | Grieskirchen | | 5921.29 |
5 | Gaspoltshofen 1 | GR | Haag/Hrk. | | 5884.05 |
6 | St. Thomas 2 | GR | Grieskirchen | | 5769.82 |
7 | St. Georgen b. Griesk. 1 | GR | Grieskirchen | | 5760.49 |
8 | Neukirchen am Walde | GR | Peuerbach | | 4996.36 |
9 | Obertrattnach 1 | GR | Grieskirchen | | 4827.54 |
10 | Waizenkirchen 2 | GR | Peuerbach | | 2920.37 |
11 | Altenhof a. Hrk. 1 | GR | Haag/Hrk. | | 2883.74 |
12 | Natternbach 1 | GR | Peuerbach | | 2878.55 |
13 | Tolleterau 1 | GR | Grieskirchen | | 2878.01 |
14 | Rottenbach 1 | GR | Haag/Hrk. | | 2871.15 |
15 | Pram 1 | GR | Haag/Hrk. | | 2869.66 |
16 | Schlüßelberg 2 | GR | Grieskirchen | | 1963.71 |
17 | St. Agatha 2 | GR | Peuerbach | | 1921.42 |
18 | Rottenbach 2 | GR | Haag/Hrk. | | 1910.52 |
19 | Weibern 2 | GR | Haag/Hrk. | | 982.95 |
| Stand: 29.06.2019 | Bewerbe: 3 | Wertung: | | abgeschlossen |